Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 19:42:23 | 34 | 13 372 853 33,44 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:42:21 | 25 | 9 026 829 22,57 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:42:19 | 24 | 9 886 858 24,72 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:42:17 | 25 | 9 754 956 24,39 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:42:15 | 27 | 9 458 652 23,65 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:42:13 | 26 | 10 847 809 27,12 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:42:11 | 23 | 9 339 517 23,35 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:42:09 | 27 | 9 915 510 24,79 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:42:07 | 27 | 10 808 469 27,03 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:42:05 | 25 | 8 969 989 22,43 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:42:03 | 31 | 11 440 702 28,61 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:42:01 | 27 | 10 843 964 27,11 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:41:59 | 22 | 7 848 216 19,63 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:41:57 | 27 | 10 157 931 25,4 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:41:55 | 24 | 8 912 253 22,29 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:41:53 | 26 | 9 912 105 24,79 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:41:51 | 32 | 11 927 001 29,82 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:41:49 | 27 | 10 860 361 27,16 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:41:47 | 27 | 8 807 131 22,02 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 19:41:45 | 19 | 6 629 787 16,58 % | 40 000 000 |
