Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 14:58:09 | 15 | 4 556 129 11,4 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:58:07 | 24 | 7 815 134 19,54 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:58:05 | 21 | 7 241 831 18,11 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:58:03 | 21 | 6 623 054 16,56 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:58:01 | 24 | 8 557 688 21,4 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:59 | 25 | 8 379 720 20,95 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:57 | 25 | 8 741 226 21,86 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:55 | 20 | 7 085 006 17,72 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:53 | 21 | 7 429 519 18,58 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:51 | 27 | 8 006 379 20,02 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:49 | 18 | 4 225 276 10,57 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:47 | 22 | 8 474 934 21,19 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:45 | 19 | 7 375 159 18,44 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:43 | 22 | 4 785 778 11,97 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:41 | 18 | 5 252 973 13,14 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:39 | 20 | 32 239 921 80,6 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:37 | 31 | 11 512 916 28,79 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:35 | 15 | 3 552 974 8,89 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:33 | 26 | 9 880 231 24,71 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 14:57:31 | 19 | 6 319 675 15,8 % | 40 000 000 |
