Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 01:50:33 | 26 | 9 452 060 23,64 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:31 | 24 | 8 949 739 22,38 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:29 | 25 | 9 674 687 24,19 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:27 | 28 | 11 210 763 28,03 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:25 | 26 | 10 526 901 26,32 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:23 | 25 | 10 282 856 25,71 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:21 | 24 | 7 870 968 19,68 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:19 | 27 | 10 003 269 25,01 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:17 | 24 | 8 923 693 22,31 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:15 | 23 | 8 365 135 20,92 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:13 | 22 | 8 415 570 21,04 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:11 | 31 | 11 220 804 28,06 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:09 | 35 | 10 529 249 26,33 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:07 | 40 | 14 001 932 35,01 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:05 | 34 | 9 393 122 23,49 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:03 | 25 | 8 664 785 21,67 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:50:01 | 25 | 10 610 455 26,53 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:49:59 | 20 | 7 384 272 18,47 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:49:57 | 24 | 6 559 892 16,4 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 01:49:55 | 19 | 5 231 767 13,08 % | 40 000 000 |
