Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 03:00:51 | 28 | 10 803 858 27,01 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:49 | 24 | 8 150 109 20,38 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:47 | 21 | 9 119 370 22,8 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:45 | 23 | 8 431 740 21,08 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:43 | 29 | 8 419 272 21,05 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:41 | 25 | 7 657 565 19,15 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:39 | 35 | 34 750 967 86,88 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:37 | 34 | 10 912 178 27,29 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:35 | 16 | 4 145 988 10,37 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:33 | 28 | 11 898 807 29,75 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:31 | 21 | 7 612 473 19,04 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:29 | 30 | 10 188 596 25,48 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:27 | 25 | 10 248 006 25,63 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:25 | 22 | 8 151 043 20,38 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:23 | 33 | 10 013 038 25,04 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:21 | 23 | 8 562 240 21,41 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:19 | 23 | 8 844 599 22,12 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:17 | 25 | 9 146 789 22,87 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:15 | 23 | 8 764 010 21,92 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 03:00:13 | 25 | 9 018 681 22,55 % | 40 000 000 |
