Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 16:54:41 | 24 | 8 951 526 22,38 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:39 | 22 | 8 202 782 20,51 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:37 | 25 | 10 008 183 25,03 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:35 | 27 | 8 885 105 22,22 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:33 | 24 | 9 367 720 23,42 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:31 | 25 | 8 288 176 20,73 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:29 | 22 | 7 179 408 17,95 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:27 | 21 | 8 745 423 21,87 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:25 | 24 | 8 203 757 20,51 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:23 | 21 | 8 790 941 21,98 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:21 | 30 | 10 659 647 26,65 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:19 | 25 | 8 371 410 20,93 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:17 | 30 | 10 248 211 25,63 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:15 | 20 | 6 026 946 15,07 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:13 | 30 | 12 158 557 30,4 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:11 | 21 | 8 309 140 20,78 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:09 | 23 | 7 264 100 18,17 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:07 | 30 | 9 743 050 24,36 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:05 | 20 | 6 503 171 16,26 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 16:54:03 | 31 | 33 140 785 82,86 % | 40 000 000 |
