Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
27/04/2026 15:30:51 | 27 | 10 203 919 25,51 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:49 | 19 | 6 913 960 17,29 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:47 | 33 | 11 245 916 28,12 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:45 | 21 | 7 485 335 18,72 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:43 | 31 | 11 911 544 29,78 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:41 | 23 | 8 516 852 21,3 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:39 | 29 | 10 153 021 25,39 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:37 | 27 | 8 645 962 21,62 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:35 | 24 | 7 251 401 18,13 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:33 | 42 | 12 329 952 30,83 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:31 | 14 | 3 408 064 8,53 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:29 | 26 | 35 085 759 87,72 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:27 | 27 | 10 416 809 26,05 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:25 | 25 | 10 414 615 26,04 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:23 | 25 | 8 350 995 20,88 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:21 | 28 | 11 162 124 27,91 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:19 | 25 | 9 572 846 23,94 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:17 | 27 | 9 961 849 24,91 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:15 | 25 | 10 022 155 25,06 % | 40 000 000 | |
27/04/2026 15:30:13 | 26 | 9 838 649 24,6 % | 40 000 000 |
