Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 15:25:39 | 20 | 6 695 570 16,74 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:37 | 20 | 8 067 942 20,17 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:35 | 24 | 9 407 827 23,52 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:33 | 23 | 9 582 917 23,96 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:31 | 23 | 7 626 516 19,07 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:29 | 25 | 7 973 917 19,94 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:27 | 19 | 6 928 977 17,33 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:25 | 28 | 9 620 022 24,06 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:23 | 27 | 7 342 436 18,36 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:21 | 27 | 8 093 071 20,24 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:19 | 18 | 6 112 346 15,29 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:17 | 26 | 33 419 671 83,55 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:15 | 16 | 3 907 534 9,77 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:13 | 23 | 7 672 052 19,19 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:11 | 32 | 10 761 904 26,91 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:09 | 23 | 8 073 104 20,19 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:07 | 28 | 8 918 235 22,3 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:05 | 22 | 7 782 914 19,46 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:03 | 29 | 9 875 990 24,69 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 15:25:01 | 23 | 8 029 781 20,08 % | 40 000 000 |
