Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 08:43:29 | 22 | 7 568 184 18,93 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:27 | 22 | 7 930 730 19,83 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:25 | 18 | 6 424 440 16,07 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:23 | 24 | 10 148 636 25,38 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:21 | 23 | 8 623 333 21,56 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:19 | 21 | 6 584 367 16,47 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:17 | 27 | 8 308 241 20,78 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:15 | 12 | 2 321 427 5,81 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:13 | 31 | 33 441 183 83,61 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:11 | 15 | 4 176 157 10,45 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:09 | 20 | 7 550 994 18,88 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:07 | 22 | 6 843 347 17,11 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:05 | 24 | 9 733 040 24,34 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:03 | 21 | 7 580 813 18,96 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:43:01 | 20 | 7 118 032 17,8 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:42:59 | 28 | 11 841 900 29,61 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:42:57 | 21 | 6 520 245 16,31 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:42:55 | 21 | 8 909 964 22,28 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:42:53 | 22 | 8 235 191 20,59 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 08:42:51 | 15 | 4 366 109 10,92 % | 40 000 000 |
