Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 16:02:02 | 280 | 76 884 853 64,08 % | 120 000 000 | 259,82 | 12,217945 | 7,75890932 | ||
29/04/2026 16:02:00 | 251 | 59 055 396 49,22 % | 120 000 000 | 274,25 | 10,208877 | 5,98741397 | ||
29/04/2026 16:01:58 | 204 | 39 011 173 32,51 % | 120 000 000 | 277,32 | 6,934329 | 3,88435612 | ||
29/04/2026 16:01:56 | 265 | 52 770 841 43,98 % | 120 000 000 | 279,02 | 9,43915 | 5,28511227 | ||
29/04/2026 16:01:54 | 275 | 65 139 734 54,29 % | 120 000 000 | 281,6 | 11,796633 | 6,54685116 | ||
29/04/2026 16:01:52 | 240 | 55 632 955 46,37 % | 120 000 000 | 280,92 | 10,007802 | 5,62103494 | ||
29/04/2026 16:01:50 | 237 | 47 758 140 39,8 % | 120 000 000 | 308,95 | 9,896936 | 4,85813114 | ||
29/04/2026 16:01:48 | 216 | 44 380 473 36,99 % | 120 000 000 | 279,65 | 7,99779 | 4,41347528 | ||
29/04/2026 16:01:46 | 233 | 49 500 386 41,26 % | 120 000 000 | 297,81 | 9,787595 | 4,95442608 | ||
29/04/2026 16:01:44 | 260 | 44 967 436 37,48 % | 120 000 000 | 300,52 | 8,980193 | 4,53364593 | ||
29/04/2026 16:01:42 | 237 | 53 867 616 44,89 % | 120 000 000 | 723,85 | 33,530755 | 5,46157989 | ||
29/04/2026 16:01:40 | 299 | 73 219 976 61,02 % | 120 000 000 | 260,01 | 11,599387 | 7,43861094 | ||
29/04/2026 16:01:38 | 221 | 41 372 004 34,48 % | 120 000 000 | 286,84 | 7,630515 | 4,23668527 | ||
29/04/2026 16:01:36 | 247 | 50 465 583 42,06 % | 120 000 000 | 287,36 | 9,301792 | 5,20034872 | ||
29/04/2026 16:01:34 | 288 | 59 189 029 49,33 % | 120 000 000 | 278,37 | 10,587986 | 5,88872963 | ||
29/04/2026 16:01:32 | 239 | 47 160 773 39,31 % | 120 000 000 | 297,68 | 9,314856 | 4,72440996 | ||
29/04/2026 16:01:30 | 258 | 46 608 044 38,85 % | 120 000 000 | 317,6 | 10,101386 | 4,70174165 | ||
29/04/2026 16:01:28 | 256 | 48 487 897 40,41 % | 120 000 000 | 311,73 | 10,191244 | 4,92390379 | ||
29/04/2026 16:01:26 | 262 | 62 891 936 52,41 % | 120 000 000 | 295,98 | 12,203559 | 6,41179639 | ||
29/04/2026 16:01:24 | 209 | 38 981 439 32,49 % | 120 000 000 | 339,76 | 9,236903 | 4,00769548 |
