Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 04:59:06 | 305 | 95 781 719 79,82 % | 120 000 000 | 191,48 | 8,448879 | 9,89230923 | ||
01/05/2026 04:59:04 | 243 | 78 616 009 65,52 % | 120 000 000 | 193,72 | 7,102395 | 8,12757914 | ||
01/05/2026 04:59:02 | 284 | 98 379 226 81,99 % | 120 000 000 | 191,72 | 8,718195 | 10,14363366 | ||
01/05/2026 04:59:00 | 239 | 83 717 737 69,77 % | 120 000 000 | 189,96 | 7,27128 | 8,63237777 | ||
01/05/2026 04:58:58 | 166 | 54 686 666 45,58 % | 120 000 000 | 188,87 | 4,658991 | 5,66981555 | ||
01/05/2026 04:58:56 | 169 | 50 502 344 42,09 % | 120 000 000 | 193,66 | 4,511772 | 5,26882238 | ||
01/05/2026 04:58:54 | 316 | 98 833 543 82,37 % | 120 000 000 | 188,52 | 8,812516 | 9,82012662 | ||
01/05/2026 04:58:52 | 135 | 38 039 655 31,7 % | 120 000 000 | 194,14 | 3,57301 | 3,81222138 | ||
01/05/2026 04:58:50 | 196 | 57 162 116 47,64 % | 120 000 000 | 189,67 | 5,084787 | 5,75735939 | ||
01/05/2026 04:58:48 | 186 | 60 784 311 50,66 % | 120 000 000 | 196,2 | 5,777413 | 6,14873898 | ||
01/05/2026 04:58:46 | 212 | 73 424 143 61,19 % | 120 000 000 | 283 | 13,337636 | 7,44198253 | ||
01/05/2026 04:58:44 | 191 | 60 879 889 50,74 % | 120 000 000 | 486,3 | 23,40888 | 6,19719802 | ||
01/05/2026 04:58:42 | 277 | 87 452 827 72,88 % | 120 000 000 | 183,37 | 7,140572 | 8,89644568 | ||
01/05/2026 04:58:40 | 165 | 47 631 499 39,7 % | 120 000 000 | 195,91 | 4,453366 | 4,87848418 | ||
01/05/2026 04:58:38 | 185 | 64 484 221 53,74 % | 120 000 000 | 196,51 | 6,043322 | 6,62862636 | ||
01/05/2026 04:58:36 | 183 | 53 479 307 44,57 % | 120 000 000 | 197,62 | 5,235707 | 5,33313137 | ||
01/05/2026 04:58:34 | 186 | 57 007 723 47,51 % | 120 000 000 | 210,94 | 6,311749 | 5,7136843 | ||
01/05/2026 04:58:32 | 195 | 66 430 018 55,36 % | 120 000 000 | 222,44 | 8,097102 | 6,67987926 | ||
01/05/2026 04:58:30 | 162 | 56 927 985 47,44 % | 120 000 000 | 224,42 | 7,022589 | 5,75337344 | ||
01/05/2026 04:58:28 | 149 | 36 925 576 30,78 % | 120 000 000 | 217,93 | 4,282612 | 3,76481496 |
