Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 05:04:46 | 190 | 40 270 468 33,56 % | 120 000 000 | 203,23 | 4,144514 | 4,0397162 | ||
30/04/2026 05:04:44 | 222 | 35 342 227 29,46 % | 120 000 000 | 222,62 | 4,290294 | 3,57772334 | ||
30/04/2026 05:04:42 | 187 | 34 960 901 29,14 % | 120 000 000 | 208,7 | 3,808754 | 3,48777093 | ||
30/04/2026 05:04:40 | 195 | 39 835 780 33,2 % | 120 000 000 | 204,2 | 4,127557 | 4,00701674 | ||
30/04/2026 05:04:38 | 272 | 70 378 433 58,65 % | 120 000 000 | 196,9 | 6,760478 | 7,09723565 | ||
30/04/2026 05:04:36 | 174 | 40 340 287 33,62 % | 120 000 000 | 195,68 | 3,792738 | 4,1013801 | ||
30/04/2026 05:04:34 | 228 | 45 794 440 38,17 % | 120 000 000 | 199,28 | 4,579706 | 4,5462145 | ||
30/04/2026 05:04:32 | 180 | 35 337 683 29,45 % | 120 000 000 | 201,61 | 3,584461 | 3,54017128 | ||
30/04/2026 05:04:30 | 205 | 41 121 983 34,27 % | 120 000 000 | 212,48 | 4,585215 | 4,15277112 | ||
30/04/2026 05:04:28 | 228 | 50 220 456 41,86 % | 120 000 000 | 196,81 | 4,780346 | 5,10366374 | ||
30/04/2026 05:04:26 | 212 | 47 276 071 39,4 % | 120 000 000 | 204,15 | 4,813984 | 4,83748532 | ||
30/04/2026 05:04:24 | 227 | 49 602 181 41,34 % | 120 000 000 | 194,95 | 4,729965 | 4,93998669 | ||
30/04/2026 05:04:22 | 188 | 36 378 336 30,32 % | 120 000 000 | 236,49 | 4,947815 | 3,65537588 | ||
30/04/2026 05:04:20 | 206 | 43 733 792 36,45 % | 120 000 000 | 207,14 | 4,631448 | 4,42763135 | ||
30/04/2026 05:04:18 | 330 | 65 622 787 54,69 % | 120 000 000 | 230,59 | 8,465876 | 6,66647288 | ||
30/04/2026 05:04:16 | 246 | 53 745 933 44,79 % | 120 000 000 | 212,85 | 5,949369 | 5,49083 | ||
30/04/2026 05:04:14 | 348 | 84 528 273 70,45 % | 120 000 000 | 199,65 | 8,242113 | 8,63478868 | ||
30/04/2026 05:04:12 | 201 | 42 806 732 35,68 % | 120 000 000 | 214,82 | 4,915193 | 4,28064414 | ||
30/04/2026 05:04:10 | 208 | 47 129 493 39,28 % | 120 000 000 | 232,91 | 6,231508 | 4,74546338 | ||
30/04/2026 05:04:08 | 231 | 49 584 876 41,33 % | 120 000 000 | 235,2 | 6,637904 | 5,02486289 |
