Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 05:31:50 | 172 | 47 872 805 39,9 % | 120 000 000 | 245,73 | 6,963033 | 4,80080965 | ||
30/04/2026 05:31:48 | 150 | 31 968 239 26,65 % | 120 000 000 | 230,78 | 4,140596 | 3,23718955 | ||
30/04/2026 05:31:46 | 151 | 34 055 001 28,38 % | 120 000 000 | 249,88 | 5,029127 | 3,48083892 | ||
30/04/2026 05:31:44 | 239 | 44 992 984 37,5 % | 120 000 000 | 241,15 | 6,35692 | 4,49354489 | ||
30/04/2026 05:31:42 | 248 | 48 735 838 40,62 % | 120 000 000 | 301,37 | 9,788126 | 4,89949014 | ||
30/04/2026 05:31:40 | 193 | 67 365 831 56,14 % | 120 000 000 | 232,04 | 8,838761 | 6,79341239 | ||
30/04/2026 05:31:38 | 269 | 69 942 426 58,29 % | 120 000 000 | 211,2 | 7,700639 | 7,0717372 | ||
30/04/2026 05:31:36 | 241 | 71 094 153 59,25 % | 120 000 000 | 200,34 | 7,037526 | 7,20548377 | ||
30/04/2026 05:31:34 | 201 | 53 973 707 44,98 % | 120 000 000 | 217,35 | 6,23055 | 5,50102917 | ||
30/04/2026 05:31:32 | 214 | 71 520 852 59,61 % | 120 000 000 | 209,05 | 7,645149 | 7,30640375 | ||
30/04/2026 05:31:30 | 181 | 50 505 648 42,09 % | 120 000 000 | 221,79 | 6,010056 | 5,19188669 | ||
30/04/2026 05:31:28 | 196 | 47 273 819 39,4 % | 120 000 000 | 239,78 | 6,442602 | 4,89308784 | ||
30/04/2026 05:31:26 | 215 | 69 104 957 57,59 % | 120 000 000 | 239,43 | 9,373427 | 7,17259775 | ||
30/04/2026 05:31:24 | 239 | 68 805 682 57,34 % | 120 000 000 | 237,37 | 9,171228 | 7,16177666 | ||
30/04/2026 05:31:22 | 274 | 80 910 317 67,43 % | 120 000 000 | 226,35 | 10,294098 | 8,02067785 | ||
30/04/2026 05:31:20 | 167 | 36 698 512 30,59 % | 120 000 000 | 241,68 | 5,199158 | 3,67023385 | ||
30/04/2026 05:31:18 | 141 | 36 635 260 30,53 % | 120 000 000 | 233,99 | 4,876049 | 3,69647544 | ||
30/04/2026 05:31:16 | 143 | 34 914 088 29,1 % | 120 000 000 | 235,11 | 4,653649 | 3,55527187 | ||
30/04/2026 05:31:14 | 198 | 39 678 074 33,07 % | 120 000 000 | 237,81 | 5,470457 | 3,96575778 | ||
30/04/2026 05:31:12 | 167 | 29 912 915 24,93 % | 120 000 000 | 246,28 | 4,347065 | 3,02013137 |
