Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:22:16 | 278 | 70 565 346 58,81 % | 120 000 000 | 200,06 | 7,028678 | 7,08903542 | ||
30/04/2026 15:22:14 | 200 | 49 645 386 41,38 % | 120 000 000 | 216,07 | 5,707683 | 5,01948048 | ||
30/04/2026 15:22:12 | 236 | 62 762 448 52,31 % | 120 000 000 | 210,3 | 6,828602 | 6,37087088 | ||
30/04/2026 15:22:10 | 186 | 41 493 929 34,58 % | 120 000 000 | 224,96 | 5,089162 | 4,24552051 | ||
30/04/2026 15:22:08 | 211 | 50 883 940 42,41 % | 120 000 000 | 216,56 | 5,78093 | 5,23854447 | ||
30/04/2026 15:22:06 | 197 | 52 132 108 43,45 % | 120 000 000 | 211,37 | 5,806988 | 5,21260248 | ||
30/04/2026 15:22:04 | 240 | 63 690 351 53,08 % | 120 000 000 | 212,79 | 7,160721 | 6,39244151 | ||
30/04/2026 15:22:02 | 212 | 82 191 963 68,5 % | 120 000 000 | 186,38 | 7,066795 | 8,25217746 | ||
30/04/2026 15:22:00 | 205 | 41 135 604 34,28 % | 120 000 000 | 225,75 | 5,123293 | 4,16326176 | ||
30/04/2026 15:21:58 | 197 | 50 823 546 42,36 % | 120 000 000 | 218,34 | 5,92142 | 5,17570162 | ||
30/04/2026 15:21:56 | 179 | 42 886 547 35,74 % | 120 000 000 | 209,99 | 4,730825 | 4,27506999 | ||
30/04/2026 15:21:54 | 212 | 46 606 080 38,84 % | 120 000 000 | 219,75 | 5,563559 | 4,67838661 | ||
30/04/2026 15:21:52 | 180 | 38 686 315 32,24 % | 120 000 000 | 230,37 | 4,995894 | 3,91639988 | ||
30/04/2026 15:21:50 | 191 | 38 517 070 32,1 % | 120 000 000 | 235,61 | 5,244292 | 3,83103582 | ||
30/04/2026 15:21:48 | 185 | 39 616 523 33,02 % | 120 000 000 | 223,34 | 4,875091 | 3,97319318 | ||
30/04/2026 15:21:46 | 215 | 56 353 938 46,97 % | 120 000 000 | 210,19 | 6,164178 | 5,68102519 | ||
30/04/2026 15:21:44 | 200 | 45 247 533 37,71 % | 120 000 000 | 226,95 | 5,674673 | 4,59451068 | ||
30/04/2026 15:21:42 | 195 | 40 247 733 33,54 % | 120 000 000 | 243,02 | 5,660942 | 4,12035585 | ||
30/04/2026 15:21:40 | 214 | 46 095 698 38,42 % | 120 000 000 | 237,53 | 6,342652 | 4,60668959 | ||
30/04/2026 15:21:38 | 210 | 47 689 447 39,75 % | 120 000 000 | 238,07 | 6,555481 | 4,79837406 |
