Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 22:08:10 | 318 | 75 125 738 62,61 % | 120 000 000 | 237,17 | 10,078738 | 7,73893718 | ||
28/04/2026 22:08:08 | 336 | 88 792 179 74 % | 120 000 000 | 236,94 | 11,900535 | 9,13861382 | ||
28/04/2026 22:08:06 | 279 | 57 082 947 47,57 % | 120 000 000 | 255,63 | 8,909988 | 5,6822779 | ||
28/04/2026 22:08:04 | 265 | 58 562 499 48,81 % | 120 000 000 | 251,96 | 8,898216 | 5,8572735 | ||
28/04/2026 22:08:02 | 256 | 51 247 313 42,71 % | 120 000 000 | 240,74 | 7,180647 | 5,15704577 | ||
28/04/2026 22:08:00 | 270 | 56 638 436 47,2 % | 120 000 000 | 231,13 | 7,362681 | 5,72871422 | ||
28/04/2026 22:07:58 | 256 | 55 877 395 46,57 % | 120 000 000 | 233,15 | 7,346476 | 5,68145897 | ||
28/04/2026 22:07:56 | 314 | 100 190 502 83,5 % | 120 000 000 | 204,37 | 10,320402 | 10,15650553 | ||
28/04/2026 22:07:54 | 239 | 52 506 390 43,76 % | 120 000 000 | 232,95 | 6,877583 | 5,35403956 | ||
28/04/2026 22:07:52 | 307 | 64 082 292 53,41 % | 120 000 000 | 248,16 | 9,344082 | 6,55872575 | ||
28/04/2026 22:07:50 | 232 | 49 395 480 41,17 % | 120 000 000 | 262,22 | 7,864374 | 5,08830541 | ||
28/04/2026 22:07:48 | 245 | 51 701 367 43,09 % | 120 000 000 | 259,12 | 8,038993 | 5,35802909 | ||
28/04/2026 22:07:46 | 260 | 62 489 617 52,08 % | 120 000 000 | 251,23 | 9,197197 | 6,50207662 | ||
28/04/2026 22:07:44 | 264 | 68 498 010 57,09 % | 120 000 000 | 248,31 | 9,861257 | 7,14786425 | ||
28/04/2026 22:07:42 | 339 | 72 540 712 60,46 % | 120 000 000 | 235,95 | 9,530399 | 7,58589574 | ||
28/04/2026 22:07:40 | 570 | 78 100 248 65,09 % | 120 000 000 | 214,72 | 8,593707 | 8,17625326 | ||
28/04/2026 22:07:38 | 247 | 91 559 036 76,3 % | 120 000 000 | 219,73 | 10,990106 | 9,128803 | ||
28/04/2026 22:07:36 | 270 | 65 814 653 54,85 % | 120 000 000 | 248,32 | 9,759108 | 6,5842573 | ||
28/04/2026 22:07:34 | 242 | 44 509 783 37,1 % | 120 000 000 | 270,13 | 7,537722 | 4,48581775 | ||
28/04/2026 22:07:32 | 253 | 49 201 944 41,01 % | 120 000 000 | 243,13 | 6,971864 | 4,99101266 |
