Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 07:02:10 | 205 | 41 721 232 34,77 % | 120 000 000 | 244,86 | 5,970008 | 4,24610944 | ||
29/04/2026 07:02:08 | 208 | 44 850 358 37,38 % | 120 000 000 | 280,02 | 7,961334 | 4,59805549 | ||
29/04/2026 07:02:06 | 223 | 51 933 496 43,28 % | 120 000 000 | 239,04 | 7,242681 | 5,17187472 | ||
29/04/2026 07:02:04 | 207 | 48 995 721 40,83 % | 120 000 000 | 236,31 | 6,667212 | 4,91129047 | ||
29/04/2026 07:02:02 | 181 | 38 193 989 31,83 % | 120 000 000 | 245,22 | 5,504526 | 3,86143502 | ||
29/04/2026 07:02:00 | 211 | 43 034 113 35,87 % | 120 000 000 | 248,27 | 6,300071 | 4,38418253 | ||
29/04/2026 07:01:58 | 198 | 43 480 082 36,24 % | 120 000 000 | 230,62 | 5,693636 | 4,33376178 | ||
29/04/2026 07:01:56 | 216 | 64 413 765 53,68 % | 120 000 000 | 208,44 | 6,982913 | 6,44374741 | ||
29/04/2026 07:01:54 | 236 | 51 285 706 42,74 % | 120 000 000 | 253,44 | 7,836249 | 5,16186956 | ||
29/04/2026 07:01:52 | 196 | 45 874 276 38,23 % | 120 000 000 | 267 | 7,598562 | 4,65019141 | ||
29/04/2026 07:01:50 | 209 | 48 085 054 40,08 % | 120 000 000 | 257,32 | 7,466506 | 4,90707618 | ||
29/04/2026 07:01:48 | 190 | 41 727 113 34,78 % | 120 000 000 | 275,2 | 7,191414 | 4,29199787 | ||
29/04/2026 07:01:46 | 223 | 47 695 428 39,75 % | 120 000 000 | 253,25 | 7,139938 | 4,93924632 | ||
29/04/2026 07:01:44 | 186 | 35 691 881 29,75 % | 120 000 000 | 251,63 | 5,251732 | 3,72969682 | ||
29/04/2026 07:01:42 | 211 | 70 873 268 59,07 % | 120 000 000 | 226,36 | 8,961978 | 7,08105004 | ||
29/04/2026 07:01:40 | 177 | 38 203 256 31,84 % | 120 000 000 | 252,72 | 5,805121 | 3,8497371 | ||
29/04/2026 07:01:38 | 173 | 33 094 498 27,58 % | 120 000 000 | 249,1 | 4,952225 | 3,29179627 | ||
29/04/2026 07:01:36 | 188 | 38 716 421 32,27 % | 120 000 000 | 245,2 | 5,609871 | 3,88370322 | ||
29/04/2026 07:01:34 | 212 | 44 831 534 37,36 % | 120 000 000 | 243,97 | 6,407508 | 4,53012512 | ||
29/04/2026 07:01:32 | 221 | 44 387 727 36,99 % | 120 000 000 | 248,71 | 6,521256 | 4,51857388 |
