Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2b4911e0 | 06/03/2026 05:03:52 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x4e309099 | 06/03/2026 05:03:51 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
0x4e309099 | 06/03/2026 05:03:51 | 0ETH | 0,0000051 | |||||
0x4e309099 | 06/03/2026 05:03:50 | 0ETH | 0,0000043 | |||||
0x4e309099 | 06/03/2026 05:03:48 | 0ETH | 0,00000482 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 06/03/2026 05:03:46 | 0,0213093 | 0,00000004 | |||||
0x052fc635 | 06/03/2026 05:03:45 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
transfer | 06/03/2026 05:03:44 | 0,19175769 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 06/03/2026 05:03:43 | 0,0330868 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 06/03/2026 05:03:41 | 0,1800549 | 0,00000001 | |||||
0xff024c7b | 06/03/2026 05:03:40 | 0ETH | 0,00000326 | |||||
0x4e309099 | 06/03/2026 05:03:39 | 0ETH | 0,00000494 | |||||
0x5988e7a1 | 06/03/2026 05:03:38 | 0,0004963 | 0,00000575 | |||||
0x4e309099 | 06/03/2026 05:03:35 | 0ETH | 0,00000501 | |||||
0x4e309099 | 06/03/2026 05:03:33 | 0ETH | 0,00000494 | |||||
exactInputSingle | 06/03/2026 05:03:28 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x07a4104c | 06/03/2026 05:03:27 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 06/03/2026 05:03:26 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
exactOutputSingle | 06/03/2026 05:03:25 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x4e309099 | 06/03/2026 05:03:23 | 0ETH | 0,00000558 |
