
Tendance
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$18,96M $0,0018963 | +0,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$17,18M $0,017182 | -3,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$218,10M $1,075 | -0,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$585,77M $1,183 | +0,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$3,40M $0,99865 | +0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$2,72M $96,30K | +0,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$185,52M $0,00044099 | -1,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$536,48M $0,053649 | -1,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$252,81M $0,25282 | -0,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$1,56B $0,87571 | -0,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$2,35M $0,00235 | -8,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$51,10M $0,051109 | +1,78 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$67,01M $67,94 | -1,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$496,81M $0,49682 | -0,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot | ||
$1,40M $0,0₄14018 | +10,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrat Mint dés. Pas honeypot |
