Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 04.09.54 | 144 | 32.438.049 27,04% | 120.000.000 | 218,37 | 3,856348 | 3,22729457 | ||
29/04/2026, 04.09.52 | 176 | 37.859.640 31,55% | 120.000.000 | 268,32 | 6,359372 | 3,79930229 | ||
29/04/2026, 04.09.50 | 145 | 32.491.366 27,08% | 120.000.000 | 258,65 | 5,111833 | 3,29212618 | ||
29/04/2026, 04.09.48 | 191 | 34.543.142 28,79% | 120.000.000 | 273,52 | 5,998064 | 3,45046851 | ||
29/04/2026, 04.09.46 | 161 | 34.849.189 29,05% | 120.000.000 | 258,51 | 5,495741 | 3,51315867 | ||
29/04/2026, 04.09.44 | 146 | 33.648.106 28,05% | 120.000.000 | 341,14 | 8,132375 | 3,34661854 | ||
29/04/2026, 04.09.42 | 177 | 41.878.984 34,9% | 120.000.000 | 275,42 | 7,336181 | 4,1981488 | ||
29/04/2026, 04.09.40 | 153 | 32.958.413 27,47% | 120.000.000 | 262,2 | 5,306308 | 3,33557739 | ||
29/04/2026, 04.09.38 | 164 | 37.119.818 30,94% | 120.000.000 | 260,08 | 5,958748 | 3,69540224 | ||
29/04/2026, 04.09.36 | 138 | 30.103.199 25,09% | 120.000.000 | 274,16 | 5,226024 | 3,02722358 | ||
29/04/2026, 04.09.34 | 155 | 38.742.478 32,29% | 120.000.000 | 258,18 | 6,073802 | 3,92907935 | ||
29/04/2026, 04.09.32 | 161 | 40.772.535 33,98% | 120.000.000 | 240,29 | 5,74244 | 4,05480351 | ||
29/04/2026, 04.09.30 | 211 | 47.424.052 39,53% | 120.000.000 | 252,61 | 7,231647 | 4,74860018 | ||
29/04/2026, 04.09.28 | 133 | 34.452.509 28,72% | 120.000.000 | 198,18 | 3,346155 | 3,48184154 | ||
29/04/2026, 04.09.26 | 162 | 53.962.859 44,97% | 120.000.000 | 187,04 | 4,609395 | 5,48423961 | ||
29/04/2026, 04.09.24 | 380 | 92.811.281 77,35% | 120.000.000 | 9.538,81 | 875,892989 | 9,41696616 | ||
29/04/2026, 04.09.22 | 42 | 119.999.980 100% | 120.000.000 | 670,2 | 68,329539 | 12,09463845 | ||
29/04/2026, 04.09.20 | 49 | 119.989.171 100% | 120.000.000 | 657,65 | 66,898385 | 12,01312817 | ||
29/04/2026, 04.09.18 | 177 | 82.981.401 69,16% | 120.000.000 | 534,56 | 36,049211 | 8,30954253 | ||
29/04/2026, 04.09.16 | 154 | 34.472.098 28,73% | 120.000.000 | 194,84 | 3,232734 | 3,48404432 |
