Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 15.00.10 | 314 | 63.472.407 52,9% | 120.000.000 | 462,67 | 22,977311 | 6,38977307 | ||
29/04/2026, 15.00.08 | 353 | 74.287.954 61,91% | 120.000.000 | 782,4 | 50,630853 | 7,4921101 | ||
29/04/2026, 15.00.06 | 338 | 100.264.004 83,56% | 120.000.000 | 490,31 | 39,08006 | 10,08135507 | ||
29/04/2026, 15.00.04 | 421 | 85.714.367 71,43% | 120.000.000 | 271,6 | 14,664624 | 8,61566924 | ||
29/04/2026, 15.00.02 | 200 | 39.463.114 32,89% | 120.000.000 | 447,31 | 13,652442 | 3,99981218 | ||
29/04/2026, 15.00.00 | 236 | 57.721.248 48,11% | 120.000.000 | 9.768,72 | 557,984053 | 5,8791165 | ||
29/04/2026, 14.59.58 | 195 | 38.019.271 31,69% | 120.000.000 | 273,25 | 6,483005 | 3,90580556 | ||
29/04/2026, 14.59.56 | 230 | 53.307.796 44,43% | 120.000.000 | 274,73 | 9,33183 | 5,31357385 | ||
29/04/2026, 14.59.54 | 241 | 59.192.860 49,33% | 120.000.000 | 274,19 | 10,30314 | 5,92753292 | ||
29/04/2026, 14.59.52 | 247 | 52.332.421 43,62% | 120.000.000 | 273,35 | 9,033863 | 5,27158572 | ||
29/04/2026, 14.59.50 | 210 | 37.861.060 31,56% | 120.000.000 | 260,86 | 6,029705 | 3,84686183 | ||
29/04/2026, 14.59.48 | 210 | 45.085.012 37,58% | 120.000.000 | 273,96 | 7,737668 | 4,61425029 | ||
29/04/2026, 14.59.46 | 223 | 54.172.557 45,15% | 120.000.000 | 262,15 | 8,626359 | 5,57525302 | ||
29/04/2026, 14.59.44 | 238 | 55.045.095 45,88% | 120.000.000 | 269,44 | 9,136166 | 5,69572857 | ||
29/04/2026, 14.59.42 | 218 | 55.645.412 46,38% | 120.000.000 | 484,28 | 21,159891 | 5,78837527 | ||
29/04/2026, 14.59.40 | 270 | 69.400.194 57,84% | 120.000.000 | 1.411,71 | 90,734517 | 7,23884097 | ||
29/04/2026, 14.59.38 | 261 | 60.233.031 50,2% | 120.000.000 | 249,36 | 8,709603 | 6,3105515 | ||
29/04/2026, 14.59.36 | 242 | 58.172.946 48,48% | 120.000.000 | 241,22 | 7,908919 | 6,12413978 | ||
29/04/2026, 14.59.34 | 452 | 116.155.178 96,8% | 120.000.000 | 236,94 | 15,367081 | 12,15549718 | ||
29/04/2026, 14.59.32 | 406 | 119.963.814 99,97% | 120.000.000 | 253,9 | 18,503705 | 11,95625359 |
