
MoonCats
MoonCats
$0,000069
-0,2 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$6,91M
Общий объем
$1,42M
Объем за 24 ч
$3,69K
Владельцы
27 818
Количество продаж
43 040
В ожидании
45
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 395 000 | 17 198 сатоши/MoonCats$0,00007 | 67,9321 FB$27,65 | 13.08.2025, 19:30 | ||
![]() Продажа | 25 000 000 | 17 158 сатоши/MoonCats$0,000069 | 4 289,5 FB$1 746,54 | 13.08.2025, 16:04 | ||
![]() Продажа | 5 000 000 | 17 169 сатоши/MoonCats$0,000069 | 858,45 FB$349,53 | 13.08.2025, 14:57 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 17 165 сатоши/MoonCats$0,000069 | 171,65 FB$69,89 | 13.08.2025, 11:12 | ||
![]() Продажа | 1 550 000 | 17 160 сатоши/MoonCats$0,000069 | 265,98 FB$108,29 | 13.08.2025, 11:12 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 17 160 сатоши/MoonCats$0,000069 | 171,6 FB$69,87 | 13.08.2025, 11:12 | ||
![]() Продажа | 16 000 000 | 17 166 сатоши/MoonCats$0,000069 | 2 746,56 FB$1 118,31 | 13.08.2025, 10:12 | ||
![]() Продажа | 3 000 000 | 17 166 сатоши/MoonCats$0,000069 | 514,98 FB$209,68 | 13.08.2025, 10:11 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 17 160 сатоши/MoonCats$0,000069 | 1 716 FB$698,7 | 12.08.2025, 19:45 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 17 160 сатоши/MoonCats$0,000069 | 1 716 FB$698,7 | 12.08.2025, 19:41 | ||
![]() Продажа | 20 000 000 | 17 158 сатоши/MoonCats$0,000069 | 3 431,6 FB$1 397,23 | 12.08.2025, 18:50 | ||
![]() Продажа | 5 000 000 | 16 940 сатоши/MoonCats$0,000068 | 847 FB$344,87 | 12.08.2025, 18:14 | ||
![]() Продажа | 1 902 000 | 16 850 сатоши/MoonCats$0,000068 | 320,487 FB$130,49 | 12.08.2025, 18:14 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 16 999 сатоши/MoonCats$0,000069 | 1 699,9 FB$692,14 | 12.08.2025, 18:14 | ||
![]() Продажа | 1 000 000 | 16 940 сатоши/MoonCats$0,000068 | 169,4 FB$68,97 | 12.08.2025, 18:14 | ||
![]() Продажа | 13 700 000 | 16 882 сатоши/MoonCats$0,000068 | 2 312,83 FB$941,71 | 12.08.2025, 18:12 | ||
![]() Продажа | 20 000 000 | 16 850 сатоши/MoonCats$0,000068 | 3 370 FB$1 372,15 | 12.08.2025, 18:12 | ||
![]() Продажа | 3 140 830 | 16 880 сатоши/MoonCats$0,000068 | 530,1721 FB$215,86 | 12.08.2025, 18:12 | ||
![]() Продажа | 10 000 000 | 16 850 сатоши/MoonCats$0,000068 | 1 685 FB$686,07 | 12.08.2025, 18:12 | ||
![]() Продажа | 18 023 901 | 16 600 сатоши/MoonCats$0,000067 | 2 991,96 FB$1 218,23 | 12.08.2025, 16:03 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
