ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2026/04/07 03:29:52 | 2,086 | 3.125 0.00006665 | 0.00000952 | ||
65 | 2026/04/07 03:28:33 | 21,604 | 3.125 0.00084129 | 0.00001294 | ||
15 | 2026/04/07 03:22:28 | 3,913 | 3.125 0.00025864 | 0.00001724 | ||
48 | 2026/04/07 03:21:28 | 15,152 | 3.125 0.00045662 | 0.00000951 | ||
7 | 2026/04/07 03:16:02 | 1,635 | 3.125 0.00001452 | 0.00000207 | ||
5 | 2026/04/07 03:15:11 | 1,228 | 3.125 0.0000203 | 0.00000406 | ||
221 | 2026/04/07 03:15:02 | 93,553 | 3.125 0.00739476 | 0.00003346 | ||
66 | 2026/04/07 02:51:08 | 19,873 | 3.125 0.00034592 | 0.00000524 | ||
55 | 2026/04/07 02:44:00 | 17,188 | 3.125 0.00090651 | 0.00001648 | ||
58 | 2026/04/07 02:37:39 | 24,237 | 3.125 0.00028276 | 0.00000487 | ||
44 | 2026/04/07 02:32:22 | 33,610 | 3.125 0.00050549 | 0.00001148 | ||
57 | 2026/04/07 02:28:01 | 27,814 | 3.125 0.00057285 | 0.00001005 | ||
14 | 2026/04/07 02:21:32 | 5,159 | 3.125 0.00012937 | 0.00000924 | ||
82 | 2026/04/07 02:20:04 | 33,409 | 3.125 0.00089629 | 0.00001093 | ||
76 | 2026/04/07 02:10:52 | 21,125 | 3.125 0.00040755 | 0.00000536 | ||
117 | 2026/04/07 02:04:16 | 58,528 | 3.125 0.00093466 | 0.00000798 | ||
11 | 2026/04/07 01:50:15 | 2,816 | 3.125 0.0002941 | 0.00002673 | ||
64 | 2026/04/07 01:48:50 | 21,780 | 3.125 0.00045094 | 0.00000704 | ||
28 | 2026/04/07 01:43:22 | 5,603 | 3.125 0.00005369 | 0.00000191 | ||
26 | 2026/04/07 01:42:03 | 7,125 | 3.125 0.00028624 | 0.000011 |
