ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:37:55 | 41 | 5,625,546 10.23% | 100.12 | 0.00056326 | 0.00005632 | ||
2026/04/30 04:37:54 | 34 | 3,653,612 6.65% | 159.41 | 0.00058244 | 0.00005824 | ||
2026/04/30 04:37:54 | 51 | 4,579,777 8.33% | 153.21 | 0.0007017 | 0.00007017 | ||
2026/04/30 04:37:53 | 48 | 4,770,112 8.68% | 79.4 | 0.00037877 | 0.00003787 | ||
2026/04/30 04:37:53 | 70 | 9,930,853 18.06% | 99.47 | 0.00098785 | 0.00009878 | ||
2026/04/30 04:37:52 | 46 | 4,262,081 7.75% | 860.66 | 0.00366823 | 0.00036682 | ||
2026/04/30 04:37:52 | 56 | 6,318,621 11.49% | 106.67 | 0.00067406 | 0.0000674 | ||
2026/04/30 04:37:51 | 46 | 5,775,103 10.51% | 464.36 | 0.00268178 | 0.00026817 | ||
2026/04/30 04:37:51 | 51 | 6,015,717 10.94% | 162.16 | 0.00097553 | 0.00009755 | ||
2026/04/30 04:37:50 | 52 | 8,409,893 15.3% | 204.98 | 0.0017239 | 0.00017239 | ||
2026/04/30 04:37:50 | 39 | 3,973,535 7.23% | 533.52 | 0.00211996 | 0.00021199 | ||
2026/04/30 04:37:50 | 50 | 3,750,418 6.82% | 700.37 | 0.00262668 | 0.00026266 | ||
2026/04/30 04:37:49 | 48 | 9,145,147 16.63% | 142.6 | 0.00130417 | 0.00013041 | ||
2026/04/30 04:37:49 | 46 | 4,566,952 8.31% | 142.45 | 0.00065057 | 0.00006505 | ||
2026/04/30 04:37:48 | 65 | 6,034,529 10.98% | 119.25 | 0.00071965 | 0.00007196 | ||
2026/04/30 04:37:48 | 58 | 7,877,642 14.33% | 182.21 | 0.00143542 | 0.00014354 | ||
2026/04/30 04:37:47 | 45 | 5,783,570 10.52% | 108.66 | 0.00062846 | 0.00006284 | ||
2026/04/30 04:37:47 | 36 | 4,773,124 8.68% | 122.02 | 0.00058244 | 0.00005824 | ||
2026/04/30 04:37:46 | 50 | 7,198,476 13.09% | 90.72 | 0.00065307 | 0.0000653 | ||
2026/04/30 04:37:46 | 74 | 5,499,079 10% | 155.78 | 0.00085668 | 0.00008566 |
