ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 19:53:41 | 66 | 11,952,748 21.74% | 65.9 | 0.00078777 | 0.00007877 | ||
2026/05/01 19:53:40 | 89 | 14,951,080 27.19% | 76.26 | 0.00114018 | 0.00011401 | ||
2026/05/01 19:53:40 | 74 | 9,163,869 16.67% | 88.38 | 0.00080995 | 0.00008099 | ||
2026/05/01 19:53:39 | 76 | 11,415,709 20.76% | 89.93 | 0.0010267 | 0.00010267 | ||
2026/05/01 19:53:39 | 79 | 12,702,894 23.1% | 88.58 | 0.00112524 | 0.00011252 | ||
2026/05/01 19:53:38 | 74 | 7,699,701 14% | 241.81 | 0.00186188 | 0.00018618 | ||
2026/05/01 19:53:38 | 113 | 15,399,196 28% | 94.82 | 0.0014603 | 0.00014603 | ||
2026/05/01 19:53:37 | 83 | 12,997,195 23.64% | 156.14 | 0.0020294 | 0.00020294 | ||
2026/05/01 19:53:37 | 92 | 17,326,384 31.51% | 1.75 | 0.03045853 | 0.00304585 | ||
2026/05/01 19:53:37 | 67 | 9,991,102 18.17% | 1.11 | 0.01116089 | 0.00111608 | ||
2026/05/01 19:53:36 | 99 | 11,542,452 20.99% | 296.54 | 0.00342289 | 0.00034228 | ||
2026/05/01 19:53:36 | 82 | 11,836,157 21.53% | 213.09 | 0.00252225 | 0.00025222 | ||
2026/05/01 19:53:35 | 78 | 9,649,513 17.55% | 1.33 | 0.01287007 | 0.001287 | ||
2026/05/01 19:53:35 | 78 | 8,981,293 16.33% | 185.96 | 0.0016702 | 0.00016702 | ||
2026/05/01 19:53:34 | 114 | 16,239,468 29.53% | 346.64 | 0.00562934 | 0.00056293 | ||
2026/05/01 19:53:34 | 114 | 12,994,510 23.63% | 529.05 | 0.00687477 | 0.00068747 | ||
2026/05/01 19:53:33 | 102 | 19,626,246 35.69% | 177.06 | 0.00347514 | 0.00034751 | ||
2026/05/01 19:53:33 | 98 | 23,716,628 43.13% | 84.69 | 0.0020087 | 0.00020087 | ||
2026/05/01 19:53:33 | 101 | 9,009,705 16.39% | 62.87 | 0.00056647 | 0.00005664 | ||
2026/05/01 19:53:32 | 76 | 12,023,995 21.87% | 57.27 | 0.00068872 | 0.00006887 |
