トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 12:46:05 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/01 12:45:59 | 委任 | 0.002932 ATOM | |||||
2026/05/01 12:45:59 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/01 12:45:59 | IBC 受取 | 0.006101 ATOM | |||||
2026/05/01 12:45:53 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/01 12:45:53 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005377 ATOM | |||||
2026/05/01 12:45:47 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 12:45:35 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 12:45:23 | デリゲーター報酬を出金 | 0.007049 ATOM | |||||
2026/05/01 12:45:23 | IBC 受取 | 0.002516 ATOM | |||||
2026/05/01 12:45:23 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 12:45:17 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 12:45:12 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 12:45:06 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 12:45:00 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/01 12:45:00 | IBC 承諾 | -- | 0.002344 ATOM | ||||
2026/05/01 12:45:00 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002233 ATOM | ||||
2026/05/01 12:44:50 | デリゲーター報酬を出金 | 0.005419 ATOM | |||||
2026/05/01 12:44:50 | IBC 送金 | 1 ATOM | 0.001093 ATOM | ||||
2026/05/01 12:44:50 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
