ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 05:36:32 | 158 | 28,051,129 23.38% | 120,000,000 | 289.19 | 5.207506 | 2.90481528 | ||
2026/04/28 05:36:30 | 247 | 68,503,878 57.09% | 120,000,000 | 252.77 | 10.51985 | 6.79593672 | ||
2026/04/28 05:36:28 | 156 | 30,899,024 25.75% | 120,000,000 | 276.17 | 5.437613 | 3.09592166 | ||
2026/04/28 05:36:26 | 177 | 55,174,926 45.98% | 120,000,000 | 254.4 | 8.478787 | 5.55804206 | ||
2026/04/28 05:36:24 | 184 | 56,884,382 47.41% | 120,000,000 | 260.39 | 9.053314 | 5.75929286 | ||
2026/04/28 05:36:22 | 194 | 44,520,923 37.11% | 120,000,000 | 281.91 | 8.010306 | 4.54089356 | ||
2026/04/28 05:36:20 | 206 | 42,119,130 35.1% | 120,000,000 | 291.14 | 8.055036 | 4.20782548 | ||
2026/04/28 05:36:18 | 146 | 31,698,179 26.42% | 120,000,000 | 290.03 | 5.99558 | 3.19785284 | ||
2026/04/28 05:36:16 | 189 | 46,316,274 38.6% | 120,000,000 | 294.55 | 8.937049 | 4.70557539 | ||
2026/04/28 05:36:14 | 140 | 46,171,742 38.48% | 120,000,000 | 342.09 | 11.070779 | 4.72413282 | ||
2026/04/28 05:36:12 | 186 | 45,894,732 38.25% | 120,000,000 | 305.03 | 9.270338 | 4.72931164 | ||
2026/04/28 05:36:10 | 193 | 58,720,966 48.94% | 120,000,000 | 329.09 | 13.480447 | 5.84442664 | ||
2026/04/28 05:36:08 | 183 | 41,871,501 34.9% | 120,000,000 | 323.67 | 9.35261 | 4.20033531 | ||
2026/04/28 05:36:06 | 230 | 47,890,484 39.91% | 120,000,000 | 339.73 | 11.433359 | 4.83661555 | ||
2026/04/28 05:36:04 | 162 | 31,652,897 26.38% | 120,000,000 | 381.23 | 8.907797 | 3.15928669 | ||
2026/04/28 05:36:02 | 145 | 32,234,946 26.87% | 120,000,000 | 407.33 | 9.881798 | 3.2486623 | ||
2026/04/28 05:36:00 | 173 | 30,677,215 25.57% | 120,000,000 | 468.5 | 11.314445 | 3.05802091 | ||
2026/04/28 05:35:58 | 168 | 30,666,105 25.56% | 120,000,000 | 442.29 | 10.475895 | 3.08754415 | ||
2026/04/28 05:35:56 | 192 | 41,615,743 34.68% | 120,000,000 | 413.13 | 12.96961 | 4.22327874 | ||
2026/04/28 05:35:54 | 179 | 38,662,769 32.22% | 120,000,000 | 457.56 | 13.733865 | 3.95697312 |
