ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 13:52:26 | 214 | 42,504,898 35.43% | 120,000,000 | 251.06 | 6.362321 | 4.30920247 | ||
2026/04/28 13:52:24 | 185 | 45,266,947 37.73% | 120,000,000 | 260.86 | 7.186184 | 4.62252706 | ||
2026/04/28 13:52:22 | 212 | 44,645,918 37.21% | 120,000,000 | 256.73 | 7.006226 | 4.45604058 | ||
2026/04/28 13:52:20 | 223 | 45,615,573 38.02% | 120,000,000 | 263.03 | 7.412732 | 4.58556108 | ||
2026/04/28 13:52:18 | 199 | 39,045,681 32.54% | 120,000,000 | 264.25 | 6.359649 | 3.95821341 | ||
2026/04/28 13:52:16 | 188 | 36,364,446 30.31% | 120,000,000 | 258.98 | 5.789403 | 3.62856192 | ||
2026/04/28 13:52:14 | 199 | 42,711,911 35.6% | 120,000,000 | 260.56 | 6.834163 | 4.29491778 | ||
2026/04/28 13:52:12 | 197 | 43,991,996 36.66% | 120,000,000 | 255.82 | 6.797655 | 4.45680476 | ||
2026/04/28 13:52:10 | 211 | 51,735,997 43.12% | 120,000,000 | 256.82 | 8.013995 | 5.27299101 | ||
2026/04/28 13:52:08 | 213 | 49,126,646 40.94% | 120,000,000 | 243.36 | 6.915881 | 5.03973508 | ||
2026/04/28 13:52:06 | 236 | 41,851,790 34.88% | 120,000,000 | 251.37 | 6.193021 | 4.3273592 | ||
2026/04/28 13:52:04 | 239 | 61,535,826 51.28% | 120,000,000 | 230.9 | 7.819838 | 6.38933251 | ||
2026/04/28 13:52:02 | 270 | 68,888,949 57.41% | 120,000,000 | 242.7 | 9.86982 | 6.85021116 | ||
2026/04/28 13:52:00 | 206 | 53,495,233 44.58% | 120,000,000 | 249.25 | 7.984301 | 5.34984004 | ||
2026/04/28 13:51:58 | 201 | 41,692,415 34.75% | 120,000,000 | 260.68 | 6.666152 | 4.20256131 | ||
2026/04/28 13:51:56 | 238 | 44,294,712 36.92% | 120,000,000 | 261.43 | 7.082297 | 4.49809208 | ||
2026/04/28 13:51:54 | 316 | 63,097,352 52.59% | 120,000,000 | 233.62 | 8.308625 | 6.43249538 | ||
2026/04/28 13:51:52 | 186 | 41,956,601 34.97% | 120,000,000 | 266.63 | 6.996822 | 4.19015252 | ||
2026/04/28 13:51:50 | 200 | 39,886,338 33.24% | 120,000,000 | 261.52 | 6.414772 | 4.01635485 | ||
2026/04/28 13:51:48 | 185 | 36,272,889 30.23% | 120,000,000 | 276.61 | 6.348487 | 3.68521524 |
