ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 03:24:40 | 173 | 41,017,212 34.19% | 120,000,000 | 198.12 | 3.96807 | 4.15851351 | ||
2026/04/29 03:24:38 | 180 | 44,556,067 37.14% | 120,000,000 | 192.75 | 4.037732 | 4.55068748 | ||
2026/04/29 03:24:36 | 169 | 39,362,594 32.81% | 120,000,000 | 222.81 | 4.716486 | 4.05391757 | ||
2026/04/29 03:24:34 | 168 | 58,514,136 48.77% | 120,000,000 | 198.77 | 5.809781 | 5.82158098 | ||
2026/04/29 03:24:32 | 172 | 39,380,079 32.82% | 120,000,000 | 201.48 | 3.983716 | 3.95072085 | ||
2026/04/29 03:24:30 | 169 | 42,037,457 35.04% | 120,000,000 | 196.55 | 4.012333 | 4.25049389 | ||
2026/04/29 03:24:28 | 165 | 37,118,819 30.94% | 120,000,000 | 196.35 | 3.596756 | 3.69188895 | ||
2026/04/29 03:24:26 | 189 | 38,811,724 32.35% | 120,000,000 | 195.27 | 3.685923 | 3.89299037 | ||
2026/04/29 03:24:24 | 193 | 47,444,960 39.54% | 120,000,000 | 202.01 | 4.792889 | 4.79152354 | ||
2026/04/29 03:24:22 | 185 | 38,961,666 32.47% | 120,000,000 | 185.54 | 3.364663 | 3.86446804 | ||
2026/04/29 03:24:20 | 164 | 38,555,806 32.13% | 120,000,000 | 214.01 | 4.394861 | 3.85681452 | ||
2026/04/29 03:24:18 | 172 | 36,731,819 30.61% | 120,000,000 | 210.01 | 4.007439 | 3.7069506 | ||
2026/04/29 03:24:16 | 211 | 59,939,698 49.95% | 120,000,000 | 185.18 | 5.023714 | 6.07626858 | ||
2026/04/29 03:24:14 | 205 | 38,390,792 32% | 120,000,000 | 219.26 | 4.593522 | 3.82410284 | ||
2026/04/29 03:24:12 | 186 | 49,715,028 41.43% | 120,000,000 | 191.44 | 4.533958 | 4.98389317 | ||
2026/04/29 03:24:10 | 188 | 41,509,333 34.6% | 120,000,000 | 194.21 | 3.867328 | 4.1944304 | ||
2026/04/29 03:24:08 | 203 | 56,105,730 46.76% | 120,000,000 | 194.71 | 5.225759 | 5.69893535 | ||
2026/04/29 03:24:06 | 179 | 44,844,300 37.38% | 120,000,000 | 192.02 | 4.022626 | 4.58847626 | ||
2026/04/29 03:24:04 | 203 | 49,631,329 41.36% | 120,000,000 | 196.25 | 4.79778 | 4.94257391 | ||
2026/04/29 03:24:02 | 197 | 52,078,906 43.4% | 120,000,000 | 201.63 | 5.283675 | 5.2172965 |
