ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 04:30:58 | 130 | 31,127,834 25.94% | 120,000,000 | 479.65 | 11.758838 | 3.17174947 | ||
2026/04/28 04:30:56 | 142 | 40,399,222 33.67% | 120,000,000 | 495.22 | 15.85656 | 4.15010974 | ||
2026/04/28 04:30:54 | 209 | 66,922,344 55.77% | 120,000,000 | 605.48 | 33.623982 | 6.89667116 | ||
2026/04/28 04:30:52 | 176 | 55,652,215 46.38% | 120,000,000 | 1,017.12 | 50.839447 | 5.7656322 | ||
2026/04/28 04:30:50 | 123 | 26,483,152 22.07% | 120,000,000 | 997.39 | 23.640696 | 2.77335602 | ||
2026/04/28 04:30:48 | 138 | 33,022,671 27.52% | 120,000,000 | 1,374.61 | 41.902227 | 3.49129019 | ||
2026/04/28 04:30:46 | 149 | 37,524,889 31.28% | 120,000,000 | 1,380.51 | 47.80183 | 4.00187881 | ||
2026/04/28 04:30:44 | 151 | 34,107,146 28.43% | 120,000,000 | 1,432.4 | 45.183817 | 3.67146386 | ||
2026/04/28 04:30:42 | 141 | 33,595,930 28% | 120,000,000 | 1,213.12 | 37.10526 | 3.65066173 | ||
2026/04/28 04:30:40 | 161 | 36,537,676 30.45% | 120,000,000 | 1,408.69 | 47.464703 | 4.0056875 | ||
2026/04/28 04:30:38 | 146 | 34,184,905 28.49% | 120,000,000 | 1,271.04 | 39.667629 | 3.78280141 | ||
2026/04/28 04:30:36 | 184 | 56,446,988 47.04% | 120,000,000 | 1,362.47 | 70.629155 | 6.27843645 | ||
2026/04/28 04:30:34 | 130 | 30,532,592 25.45% | 120,000,000 | 1,244.67 | 34.573118 | 3.43016755 | ||
2026/04/28 04:30:32 | 156 | 33,459,945 27.89% | 120,000,000 | 1,365.28 | 41.887661 | 3.79471375 | ||
2026/04/28 04:30:30 | 158 | 49,340,585 41.12% | 120,000,000 | 1,545.07 | 70.602713 | 5.63205751 | ||
2026/04/28 04:30:28 | 617 | 112,365,502 93.64% | 120,000,000 | 597.83 | 54.41763 | 12.75881471 | ||
2026/04/28 04:30:26 | 484 | 119,994,973 100% | 120,000,000 | 839.93 | 87.253646 | 13.53450142 | ||
2026/04/28 04:30:24 | 255 | 119,982,607 99.99% | 120,000,000 | 1,219.5 | 132.876759 | 13.44312917 | ||
2026/04/28 04:30:22 | 246 | 119,987,471 99.99% | 120,000,000 | 1,688.25 | 189.215096 | 13.35427929 | ||
2026/04/28 04:30:20 | 196 | 119,989,198 100% | 120,000,000 | 2,493.25 | 285.898271 | 13.26566557 |
