トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.02472851 | |||||
approve | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.0018617 | |||||
unstake | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.00506668 | |||||
transfer | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.00261959 | |||||
stake | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.00829631 | |||||
unstake | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.00506668 | |||||
redeem | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.01045514 | |||||
forward | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.00972903 | |||||
forward | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.0097674 | |||||
forward | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.00978495 | |||||
0xe6287728 | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.00697515 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.00902361 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.01035055 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.00491094 | |||||
stake | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.01300844 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.02701565 | |||||
stake | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.02869864 | |||||
approve | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.00187077 | |||||
claim | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.01030806 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/22 14:39:05 | 0POL | 0.02701657 |
