トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.05034571 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.08492825 | |||||
stake | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.03501303 | |||||
claimInterest | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.03592513 | |||||
join | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.03811615 | |||||
stake | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.03417596 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.01902683 | |||||
approve | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.01380174 | |||||
0x00000008 | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.06157606 | |||||
0x00000008 | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.06157606 | |||||
0x00000008 | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.06157606 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.22998173 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.04008967 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.1031802 | |||||
unstake | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.01995778 | |||||
claimInterest | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.03595028 | |||||
proposePrice | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.0708117 | |||||
execTransaction | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.03559412 | |||||
execTransaction | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.02834451 | |||||
transfer | 2026/04/29 14:09:22 | 0POL | 0.01472731 |
