ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:22:22 | 2 | 391,300 1.96% | 20,000,000 | 0.00001977 | ||
2026/04/27 13:22:21 | 2 | 314,668 1.58% | 20,000,000 | 0.00001736 | ||
2026/04/27 13:22:21 | 1 | 65,623 0.33% | 20,000,000 | 0.00001778 | ||
2026/04/27 13:22:20 | 5 | 1,089,147 5.45% | 20,000,000 | 0.00004934 | ||
2026/04/27 13:22:20 | 3 | 692,553 3.47% | 20,000,000 | 0.00004429 | ||
2026/04/27 13:22:19 | 6 | 1,577,367 7.89% | 20,000,000 | 0.00006134 | ||
2026/04/27 13:22:19 | 1 | 119,196 0.6% | 20,000,000 | 0.00000729 | ||
2026/04/27 13:22:18 | 2 | 86,688 0.44% | 20,000,000 | 0.00001758 | ||
2026/04/27 13:22:18 | 3 | 835,886 4.18% | 20,000,000 | 0.00003385 | ||
2026/04/27 13:22:17 | 4 | 1,083,410 5.42% | 20,000,000 | 0.0000386 | ||
2026/04/27 13:22:17 | 13 | 3,025,878 15.13% | 20,000,000 | 0.00012655 | ||
2026/04/27 13:22:16 | 5 | 985,382 4.93% | 20,000,000 | 0.00004448 | ||
2026/04/27 13:22:16 | 1 | 235,122 1.18% | 20,000,000 | 0.00001902 | ||
2026/04/27 13:22:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000458 | ||
2026/04/27 13:22:15 | 3 | 825,501 4.13% | 20,000,000 | 0.00003249 | ||
2026/04/27 13:22:14 | 4 | 987,158 4.94% | 20,000,000 | 0.00003698 | ||
2026/04/27 13:22:14 | 6 | 1,181,646 5.91% | 20,000,000 | 0.00005771 | ||
2026/04/27 13:22:13 | 5 | 894,182 4.48% | 20,000,000 | 0.00003948 | ||
2026/04/27 13:22:13 | 1 | 217,830 1.09% | 20,000,000 | 0.00000599 | ||
2026/04/27 13:22:12 | 1 | 158,910 0.8% | 20,000,000 | 0.00000615 |
