ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 05:54:57 | 1 | 34,792 0.18% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/04/27 05:54:56 | 1 | 245,102 1.23% | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
2026/04/27 05:54:53 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/04/27 05:54:51 | 1 | 149,961 0.75% | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
2026/04/27 05:54:51 | 1 | 128,168 0.65% | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
2026/04/27 05:54:50 | 1 | 149,917 0.75% | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
2026/04/27 05:54:49 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000741 | ||
2026/04/27 05:54:48 | 1 | 149,947 0.75% | 20,000,000 | 0.00000292 | ||
2026/04/27 05:54:48 | 1 | 128,166 0.65% | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
2026/04/27 05:54:47 | 1 | 164,492 0.83% | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
2026/04/27 05:54:47 | 2 | 520,764 2.61% | 20,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/04/27 05:54:46 | 1 | 268,731 1.35% | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/04/27 05:54:46 | 3 | 608,503 3.05% | 20,000,000 | 0.00000946 | ||
2026/04/27 05:54:45 | 2 | 692,786 3.47% | 20,000,000 | 0.0000064 | ||
2026/04/27 05:54:45 | 3 | 463,771 2.32% | 20,000,000 | 0.00001248 | ||
2026/04/27 05:54:44 | 3 | 609,368 3.05% | 20,000,000 | 0.00000711 | ||
2026/04/27 05:54:44 | 2 | 409,468 2.05% | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
2026/04/27 05:54:43 | 10 | 1,958,884 9.8% | 20,000,000 | 0.00002615 | ||
2026/04/27 05:54:42 | 1 | 120,090 0.61% | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
2026/04/27 05:54:40 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000184 |
