トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:57:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:24 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/23 11:57:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
