トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 16:44:26 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 16:44:21 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 16:44:16 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 16:44:14 | 0OKB | 0OKB |
