トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/04/30 11:13:34 | 0.41 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 11:13:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 11:13:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/30 11:13:32 | 0OKB | 0.0000209 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 11:13:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 11:13:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 11:13:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 11:13:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/04/30 11:13:28 | 0OKB | 0.00000216 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/30 11:13:28 | 0.708872 | 0.00001434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 11:13:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/30 11:13:27 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x043a5587 | 2026/04/30 11:13:27 | 0OKB | 0.00000281 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 11:13:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/30 11:13:26 | 0OKB | 0.00005278 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 11:13:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/30 11:13:25 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0x043a5587 | 2026/04/30 11:13:25 | 0OKB | 0.00000219 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 11:13:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/30 11:13:24 | 0OKB | 0.00000542 |
