トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/01 13:26:51 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
0x043a5587 | 2026/05/01 13:26:51 | 0OKB | 0.00000286 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 13:26:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/01 13:26:50 | 0OKB | 0.0000135 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/01 13:26:50 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0x043a5587 | 2026/05/01 13:26:50 | 0OKB | 0.00000219 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 13:26:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/01 13:26:49 | 0OKB | 0.00000531 | |||||
0x043a5587 | 2026/05/01 13:26:49 | 0OKB | 0.00000219 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 13:26:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/01 13:26:48 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/01 13:26:48 | 0.0002 | 0.00000295 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 13:26:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/01 13:26:47 | 0OKB | 0.00000087 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 13:26:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/01 13:26:46 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
0x043a5587 | 2026/05/01 13:26:46 | 0OKB | 0.00000286 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 13:26:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/01 13:26:45 | 0OKB | 0.00005193 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/01 13:26:45 | 0OKB | 0.00005279 |
