トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 2026/04/29 19:45:34 | 0OKB | 0.00003154 | |||||
approve | 2026/04/29 19:45:34 | 0OKB | 0.00000137 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 19:45:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 19:45:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/29 19:45:32 | 0OKB | 0.00005229 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/29 19:45:32 | 0OKB | 0.00000412 | |||||
batchRefund | 2026/04/29 19:45:32 | 0OKB | 0.00000255 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 19:45:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/29 19:45:31 | 0OKB | 0.00000682 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 19:45:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/29 19:45:30 | 0OKB | 0.00014247 | |||||
handleOps | 2026/04/29 19:45:30 | 0OKB | 0.00000373 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 19:45:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/29 19:45:29 | 0OKB | 0.00000265 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/29 19:45:29 | 0OKB | 0.0000042 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/29 19:45:29 | 0OKB | 0.00000677 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 19:45:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/29 19:45:28 | 0OKB | 0.00001144 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 19:45:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 19:45:27 | 0OKB | 0OKB |
