| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(04/05/2026, 08:58:00) | 04/05/2026, 08:58:00 | 1 inputs 0,00027103 | 1 outputs 0,00026883 | 0,0000022 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:58) | 04/05/2026, 08:57:58 | 1 inputs 11,38980407 | 3 outputs 11,38979882 | 0,00000525 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:58) | 04/05/2026, 08:57:58 | 1 inputs 0,0025 | 2 outputs 0,00249805 | 0,00000195 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:57) | 04/05/2026, 08:57:57 | 1 inputs 0,31611857 | 2 outputs 0,31611713 | 0,00000144 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:57) | 04/05/2026, 08:57:57 | 1 inputs 0,00811515 | 2 outputs 0,00811339 | 0,00000176 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:52) | 04/05/2026, 08:57:52 | 2 inputs 0,00133018 | 2 outputs 0,00132806 | 0,00000212 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:51) | 04/05/2026, 08:57:51 | 1 inputs 0,00007635 | 2 outputs 0,00007415 | 0,0000022 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:50) | 04/05/2026, 08:57:50 | 1 inputs 38,91766644 | 3 outputs 38,91765644 | 0,00001 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:49) | 04/05/2026, 08:57:49 | 1 inputs 0,0074683 | 2 outputs 0,00746266 | 0,00000564 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:49) | 04/05/2026, 08:57:49 | 1 inputs 0,00406926 | 2 outputs 0,00406758 | 0,00000168 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:49) | 04/05/2026, 08:57:49 | 2 inputs 0,00040533 | 2 outputs 0,00040113 | 0,0000042 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:49) | 04/05/2026, 08:57:49 | 1 inputs 0,00640824 | 2 outputs 0,00640518 | 0,00000306 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:47) | 04/05/2026, 08:57:47 | 4 inputs 0,09386512 | 6 outputs 0,09385982 | 0,0000053 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:47) | 04/05/2026, 08:57:47 | 1 inputs 0,09386403 | 3 outputs 0,09386182 | 0,00000221 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:46) | 04/05/2026, 08:57:46 | 1 inputs 0,00352426 | 1 outputs 0,00352305 | 0,00000121 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:46) | 04/05/2026, 08:57:46 | 1 inputs 0,1799577 | 2 outputs 0,17993655 | 0,00002115 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:45) | 04/05/2026, 08:57:45 | 1 inputs 0,00444738 | 2 outputs 0,00444457 | 0,00000281 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:45) | 04/05/2026, 08:57:45 | 1 inputs 0,01024138 | 2 outputs 0,0102369 | 0,00000448 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:45) | 04/05/2026, 08:57:45 | 1 inputs 0,00255037 | 3 outputs 0,00254432 | 0,00000605 |
Pendente(04/05/2026, 08:57:43) | 04/05/2026, 08:57:43 | 3 inputs 0,00082847 | 2 outputs 0,0008257 | 0,00000277 |
