Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 15:02:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 15:02:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 15:02:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 15:02:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 15:02:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 15:02:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 15:02:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 15:02:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 15:02:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 15:02:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 15:02:06 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 15:02:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 15:02:00 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
28/04/2026, 15:01:57 | 3 | 1.175 | 164.394 0,42% | 7 | ||
28/04/2026, 15:01:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 15:01:51 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 15:01:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 15:01:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 15:01:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 15:01:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
