Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 18:15:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:15:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 18:15:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 18:15:21 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
28/04/2026, 18:15:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 18:15:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:15:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 18:15:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:15:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 18:15:03 | 1 | 800 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 18:15:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 18:14:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 18:14:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 18:14:51 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 18:14:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 18:14:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:14:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:14:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
28/04/2026, 18:14:36 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
28/04/2026, 18:14:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
