Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 07:50:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 07:50:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 07:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 07:50:18 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 07:50:15 | 1 | 922 | 37.965 0,1% | 7 | ||
29/04/2026, 07:50:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 07:50:09 | 4 | 1.297 | 168.510 0,43% | 7 | ||
29/04/2026, 07:50:06 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
29/04/2026, 07:50:03 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
29/04/2026, 07:50:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 07:49:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 07:49:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 07:49:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
29/04/2026, 07:49:48 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 07:49:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 07:49:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 07:49:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 07:49:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
29/04/2026, 07:49:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 07:49:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
