Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 20:11:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 20:11:33 | 4 | 1.297 | 146.718 0,37% | 7 | ||
29/04/2026, 20:11:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 20:11:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 20:11:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 20:11:21 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 20:11:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 20:11:15 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
29/04/2026, 20:11:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 20:11:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 20:11:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 20:11:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 20:11:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 20:10:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 20:10:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 20:10:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 20:10:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
29/04/2026, 20:10:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 20:10:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 20:10:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
