Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 02:18:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 02:18:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 02:18:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 02:18:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 02:18:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 02:18:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 02:18:00 | 2 | 924 | 55.646 0,14% | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:54 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:48 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:42 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:36 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 02:17:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
