Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x33739082 | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,00030028 | |||||
ETH transfer | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,00004377 | |||||
ETH transfer | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,00004377 | |||||
0x6082bbc7 | 26/10/2025, 00:32:23 | 0,00007633 | 0,0000096 | |||||
swap | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,00017553 | |||||
ETH transfer | 26/10/2025, 00:32:23 | 0,0019 | 0,00002025 | |||||
transfer | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,00003972 | |||||
transfer | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,00004129 | |||||
ETH transfer | 26/10/2025, 00:32:23 | 0,053963 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 26/10/2025, 00:32:23 | 0,00877194 | 0,000021 | |||||
transfer | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
transfer | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,00006391 | |||||
swap | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,00033036 | |||||
ETH transfer | 26/10/2025, 00:32:23 | 0,00045808 | 0,00002277 | |||||
swap | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,00026605 | |||||
approve | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,00005265 | |||||
ETH transfer | 26/10/2025, 00:32:23 | 0,00043401 | 0,00002277 | |||||
transfer | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,00003203 | |||||
swap | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,0002815 | |||||
approve | 26/10/2025, 00:32:23 | 0ETH | 0,00005269 |
