Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0ETH | 0,00001134 | |||||
transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0ETH | 0,00001147 | |||||
transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0ETH | 0,00001148 | |||||
transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0ETH | 0,00001256 | |||||
transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0ETH | 0,0000126 | |||||
transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0ETH | 0,0000126 | |||||
transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0ETH | 0,0000126 | |||||
aggregate | 01/11/2025, 14:22:59 | 0,0009 | 0,00004148 | |||||
0x0162e2d0 | 01/11/2025, 14:22:59 | 0,4975 | 0,00002415 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0,00010304 | 0,00001238 | |||||
0x2213bc0b | 01/11/2025, 14:22:59 | 0,00051789 | 0,00002246 | |||||
0x70000000 | 01/11/2025, 14:22:59 | < 0,00000001 | 0,00001373 | |||||
0x14d08fca | 01/11/2025, 14:22:59 | 0,07966941 | 0,00024541 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0,00000212 | 0,00000188 | |||||
transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0ETH | 0,00000878 | |||||
transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0ETH | 0,00000877 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0,65999231 | 0,00000608 | |||||
0xa085344d | 01/11/2025, 14:22:59 | 0ETH | 0,00003195 | |||||
transfer | 01/11/2025, 14:22:59 | 0ETH | 0,00012007 | |||||
approve | 01/11/2025, 14:22:59 | 0ETH | 0,00008721 |
