Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 10/11/2025, 00:55:35 | 0,00319981 | 0,00000219 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:55:35 | 0,00013944 | 0,00000219 | |||||
0x1cd892ed | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,00000687 | |||||
buynBurn | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,0000165 | |||||
0x6140004b | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,0000112 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:55:35 | 0,19819921 | 0,00000219 | |||||
multicall | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,00001319 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:55:35 | 0,30169072 | 0,00000219 | |||||
transfer | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,0000066 | |||||
0x1a7c6c9b | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,00003703 | |||||
0xe38cc96e | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,00002362 | |||||
transfer | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,00000481 | |||||
0x5c43fcf6 | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
0x6140004b | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,0000112 | |||||
dissolveValidator | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,00000682 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:55:35 | 0,0024946 | 0,00000219 | |||||
approve | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,00000481 | |||||
transfer | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
transfer | 10/11/2025, 00:55:35 | 0ETH | 0,00000599 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:55:35 | 0,00303827 | 0,00000219 |
