Transações
| Hash da transação | Método  | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0,00751283  | 0,00011776  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0,00677924  | 0,00011776  | |||||
registerContinuousMemoryPage  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00520746  | |||||
registerContinuousMemoryPage  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,0052158  | |||||
cross  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00045099  | |||||
swap  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00155439  | |||||
swap  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00024496  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00019791  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00019797  | |||||
deposit  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00042427  | |||||
0x000001ad  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00149861  | |||||
0xfcaabe3b  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0,003  | 0,00048302  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00021094  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,000211  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,000211  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00022043  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0,00693799  | 0,000157  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00047068  | |||||
0x893aa9f6  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00070665  | |||||
0xa9a683ba  | 04/11/2025, 14:20:59  | 0ETH  | 0,00106775  | 
