Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,00014762 | 0,00004511 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,00014762 | 0,00004511 | |||||
fillOrderArgs | 20/11/2025, 06:59:35 | 0ETH | 0,00020939 | |||||
execute | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,06256619 | 0,00012929 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,03128441 | 0,00004511 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,00981591 | 0,00004511 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,02022742 | 0,00004511 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,00428134 | 0,00004511 | |||||
transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0ETH | 0,00018818 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0ETH | 0,00021354 | |||||
hatch | 20/11/2025, 06:59:35 | 0ETH | 0,00029857 | |||||
transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0ETH | 0,00012452 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,011368 | 0,000042 | |||||
transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0ETH | 0,00012452 | |||||
swapExactTokensForETH | 20/11/2025, 06:59:35 | 0ETH | 0,0002916 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,302034 | 0,00004511 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,300866 | 0,00004511 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,299438 | 0,00004511 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,286843 | 0,00004511 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 06:59:35 | 0,289926 | 0,00004511 |
