Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006093 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00009788 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006093 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006093 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00009788 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006093 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006093 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00009788 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006093 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006093 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00009788 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006093 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006093 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00009788 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006093 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006093 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00009788 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006154 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00006093 | |||||
FTM transfer | 01/05/2026, 03:34:13 | 0FTM | 0,00009788 |
