Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,09912632 | |||||
claimInterest | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,03416809 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,10431311 | |||||
claimInterest | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,03760973 | |||||
claimInterest | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,047502 | |||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,03048716 | |||||
stake | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,03329752 | |||||
stake | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,03250138 | |||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,07696812 | |||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,03048375 | |||||
0x3829cab1 | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,03048375 | |||||
transfer | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,01773569 | |||||
transferFrom | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,02153085 | |||||
transfer | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,01310668 | |||||
transfer | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,01807938 | |||||
transfer | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,01807938 | |||||
POL transfer | 01/05/2026, 05:43:48 | 0,01312105 | 0,00610681 | |||||
0xc320682c | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,09531462 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,1097664 | |||||
claim | 01/05/2026, 05:43:48 | 0POL | 0,00977394 |
